Prezzi
I prezzi più convenienti sull’Alpe di Siusi sono disponibili presso il noleggio sci K & K Sports. I prezzi aggiornati del nostro affitto sci a Siusi allo Sciliar possono essere scaricati qui. Noleggio sci K & K Sports a Siusi allo Sciliar – un’ottima scelta in ogni momento!
Inverno 2020/21 - Estate 2021
Accessori
Giorni | Zaini porta bambini | Set ferrata (casco, imbracatura e Y) | Bastoncini da trekking | Passeggino TFK | Passeggino doppio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 € | 16 € | 4 € | 16 € | 19 € |
2 | 23 € | 30 € | 8 € | 30 € | 36 € |
3 | 33 € | 43 € | 11 € | 43 € | 51 € |
4 | 42 € | 55 € | 13 € | 55 € | 65 € |
5 | 50 € | 67 € | 15 € | 67 € | 78 € |
6 | 56 € | 79 € | 17 € | 79 € | 90 € |
+1 | 6 € | 12 € | 2 € | 8 € | 10 € |
Sci Alpino: Bambini
Giorni | Baby sci 70-110 cm + bastoncini | Junior sci 111-150 cm + bastoncini | Junior Gold + bastoncini |
---|---|---|---|
1 | 10 € | 14 € | 19 € |
2 | 19 € | 26 € | 36 € |
3 | 27 € | 37 € | 51 € |
4 | 34 € | 47 € | 65 € |
5 | 40 € | 55 € | 78 € |
6 | 45 € | 63 € | 89 € |
+1 | 5 € | 7 € | 10 € |
Sci Alpino: Adulti
Giorni | Silver sci **** + bastoncini | Gold sci ****S + bastoncini | Platin***** + bastoncini | Stöckli *****S + bastoncini |
---|---|---|---|---|
1 | 24 € | 29 € | 39 € | 42 € |
2 | 46 € | 56 € | 74 € | 79 € |
3 | 66 € | 81 € | 105 € | 115 € |
4 | 84 € | 105 € | 133 € | 149 € |
5 | 100 € | 128 € | 158 € | 179 € |
6 | 113 € | 147 € | 181 € | 204 € |
+1 | 12 € | 15 € | 20 € | 22 € |
Scarponi
Giorni | Scarponi Baby | Scarponi Junior | Scarponi Gold |
---|---|---|---|
1 | 8 € | 10 € | 14 € |
2 | 15 € | 19 € | 26 € |
3 | 21 € | 27 € | 37 € |
4 | 26 € | 34 € | 47 € |
5 | 30 € | 40 € | 55 € |
6 | 34 € | 45 € | 63 € |
+1 | 4 € | 5 € | 7 € |
Snowboard
Giorni | Junior < 145 cm | Senior >146 cm | Scarponi Snowboard |
---|---|---|---|
1 | 19 € | 24 € | 12 € |
2 | 36 € | 46 € | 22 € |
3 | 51 € | 66 € | 32 € |
4 | 65 € | 84 € | 41 € |
5 | 78 € | 100 € | 49 € |
6 | 89 € | 113 € | 56 € |
+1 | 10 € | 12 € | 6 € |
Fondo
Giorni | Sci da fondo + bastoncini | Scarpette da fondo |
---|---|---|
1 | 15 € | 10 € |
2 | 28 € | 19 € |
3 | 39 € | 27 € |
4 | 49 € | 34 € |
5 | 59 € | 40 € |
6 | 68 € | 45 € |
+1 | 8 € | 5 € |
Sci alpinismo
Giorni | Sci alpinismo + bastoncini | Scarponi sci alpinismo |
---|---|---|
1 | 26 € | 14 € |
2 | 56 € | 26 € |
3 | 81 € | 36 € |
4 | 105 € | 45 € |
5 | 128 € | 54 € |
6 | 147 € | 62 € |
+1 | 15 € | 7 € |
Fun e Varie
Giorni | Slitte, Bob | Snowblade, Ciaspole |
---|---|---|
1 | 10 € | 15 € |
2 | 19 € | 28 € |
3 | 27 € | 39 € |
4 | 34 € | 49 € |
5 | 40 € | 59 € |
6 | 45 € | 68 € |
+1 | 5 € | 8 € |
Protezioni
Giorni | Casco bambini | Casco Protezioni |
---|---|---|
1 | 4 € | 8 € |
2 | 8 € | 13 € |
3 | 11 € | 18 € |
4 | 14 € | 22 € |
5 | 17 € | 26 € |
6 | 19 € | 30 € |
+1 | 2 € | 4 € |
Deposito sci armadietti riscaldato (sci, scarponi, bastoncini)
Giorni | 2 posti | 2 posti 28.12.19 fino al 03.01.2020 22.02.2020 fino al 29.02.2020 | 5 posti | 5 posti 28.12.19 fino al 03.01.2020 22.02.2020 fino al 29.02.2020 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 € | 8,50 € | 14 € | 17 € |
2 | 14 € | 17 € | 28 € | 34 € |
3 | 21 € | 25,50 € | 42 € | 51 € |
4 | 28 € | 34 € | 56 € | 68 € |
5 | 35 € | 42,50 € | 70 € | 85 € |
6 | 42 € | 51 € | 84 € | 102 € |
+1 | 7 € | 8,50 € | 14 € | 17 € |
Skiservice
Skiservice Standard: lamine, fondo, impronta, tuning, sciolina, politura | da 34 € |
Skiservice Full: lamine, fondo, impronta tuning, sciolina, politura, rip. soletta | da 39 € |
Sciolinatura sci ad infrarossi | da 9 € |
Servizi su richiesta |
K&K Sports Specials
- Nuovo deposito per famiglie nella stazione a monte della cabinovia Siusi-Alpe di Siusi
- Negozio rinnovato nella stazione a monte della cabinovia sull’Alpe di Siusi
- Grande deposito sci presso le stazioni a monte e a valle della Cabinovia Siusi – Alpe di Siusi
- Rivolgiti tranquillamente ad una qualsiasi delle nostre filiali per cambiare, restituire o chiedere un intervento sull’attrezzatura.
- Varie da K&K: troverai ad attenderti l’attrezzatura più bella e sicura dell’intera area dell’Alpe di Siusi
- Ultimi modelli (sci, snowboard, fondo) sempre disponibili
- Sci in noleggio sempre perfettamente sciolinati e affilati
- Disinfezione scarponi dopo ogni noleggio
- Possibilità di assicurare il materiale noleggiato contro rottura e furto
- Vastissimo assortimento caschi ed accessori sport invernali
- Jetbond “professional Binding Tester” perché la tua sicurezza ci sta a cuore.
- K&K Sports noleggio sci Alpe di Siusi, noleggio sci Siusi allo Sciliar, noleggio sci castelrotto, noleggio ski Fié allo Sciliar
- >>>>>>>>listino prezzi noleggio sci alpe di Siusi inverno
Offerte e promozioni inverno
Dolomiti Super Premiere 04.12.2020 – 19.12.2020 | |
![]() |
20 % di riduzione su noleggio sci da 4 giorni in poi |
Settimane bianche sull’Alpe di Siusi 08.01.2020 – 26.01.2020 | |
![]() |
20 % di riduzione su noleggio sci da 3 giorni in poi Maggiori informazioni |
Dolomiti Super Sun 21.03.2021 – 11.04.2021 | |
![]() |
15% di riduzione su noleggio sci da 4 giorni in poi Maggiori informazioni |
La febbre del fondo 04.01.2020 – 05.04.2020 | |
![]() |
10 % di riduzione sul noleggio delle attrezzature da fondo per 2 giorni Maggiori informazioni |
Maestro di sci 04.01.2020 – 12.04.2020 | |
![]() |
20% di riduzione su noleggio sci per 6 giorni Maggiori informazioni |
Alpe di Siusi Family Special 21.03.2021 – 11.04.2021 | |
![]() |
15 % di riduzione su noleggio sci da 4 giorni in poi Maggiori informazioni |
Le offerte sono valide solo con presentazione del voucher. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Turistico Alpe di Siusi.